Utställningsresultat
SE UCH
DK UCH
FI UCH
NORD CH
SE v-11
Rallylydnad
RLD N
RLD F
RLD A
Datum | Arrangör | Domare | Klass | Poäng | Placering | |
2012-06-06 | Vallentuna BK | Carola Hag | Nyb | 98 | 3 | inoff |
2012-08-11 | Apollogruppen | Katarina Strömberg | Nyb | 90 | 12/36 | off |
2012-08-26 | Skarpnäck HU | Agneta Hjelm | Nyb | 97 | 3/35 | off |
2012-08-26 | Skarpnäck HU | Liss-Britt Elegård | Nyb | 90 | 10/20 | off |
2012-09-01 | Mälarö BK | Katarina Strömberg | Forts | 82 | 13/20 | off |
2012-09-02 | Hölö-Mörkö BK | Katarina Strömberg | Forts | 100 | 1/16 | off |
2012-10-07 | Norrtälje lkk | Emma Berg | Forts | 79 | 6/19 | off |
2016-09-03 | Haninge BK | Liselott Gerdin | Avancerad | 73 | 5/16 | off |
2016-09-17 | Hölö-Mörkö BK | Maria Skoog | Avancerad | 93 | 1/14 | off |
2016-09-24 | Norsborg lkk | Åsa Lundbergh | Avancerad | 86 | 3/16 | off |


Lydnad
LP1 LD startklass
Datum | Arrangör | Domare | Klass | Poäng | Placering | notering |
2014-060-03 | Värmdö BK | Mats Johansson | 1 | 163 | 1/5 | |
2014-09-02 | Bro-Håbo BK | Mimmi Johnsson Berger | 1 | 166,5 | 4/12 | |
2014-09-20 | Bro-Håbo BK | Bengt Neteborn | 1 | 160 | 5/11 | LP1 |
2017-11-12 | Lidingö bk | CharlotteWikander | start | 164,5 | 2/16 | |
2018-1014 | Haninge bk | Roger Borgström | start | 176 | 6/21 | |
2018-11-04 | Knivsta bk | Thomas Lundin | start | 181,5 | 6/15 | LD startklass |
Viltspår
2011-07-09 Godkänd i anlagsklass Domare: Bertil Larsson Protokoll
Årets kooiker 2018
Årets kooiker 2017
Årets veterankooiker 1.a plats
Årets Nose work kooiker delad 1:a plats
Årets lydnadskooiker 3.e plats
Årets utställningskooiker 6:e plats
Årets allroundkooiker 2:a plats
Årets kooiker 2016
Årets veterankooiker 3:e plats
Årets rallylydnadskooiker delad 4:e plats
Årets kooiker 2012
Årets rallylydnadskooiker 2.a plats
Årets lydnadskooiker 2:a plats
Årets utställningskooiker 7:e plats
Årets Allroundkooiker 3:e plats
Vi är självklart mycket stolta över resultaten även om vi även denna gång vet att det finns hundar som presterat avsevärt bättre men inte skickat in sina resultat.
Fullständiga resultat finns här
Årets kooiker 2011
Årets utställningskooiker 3.e plats
Årets viltspårkooiker delad 2.a plats
I rasklubben Skooi utses årligen "Årets kooiker" i flera kategorier. Till grund för resultatet ligger hundägarens egenhändigt inskickade resultat. De som inte skickar in resultat är inte med och tävlar. Det här blir ibland lite lustigt som 2011 då Zally placerar sig på listorna trots att jag känner flera hundar som har fler och bättre resultat att tillgodoräkna sig.
Men nu är hon placerad och jag sätter härmed in det som skryt bland hennes resultat:-) Man vet aldrig om det blir fler tillfällen till lättförtjänta placeringar ;-)
För övriga resultat kan ni titta på länken här.